Menü
Wolfgangs Laufseite - Wettkämpfe nach Bestzeit sortiert

  !! News !!
  Wettkämpfe nach Bestzeit sortiert
  Wettkämpfe nach Datum sortiert
  Archiv
  WolfgangRohw@web.de
© Counter
Hier alle meine Wettkämpfe seit 1986. Aktuell sind es 314 (Stand: 1. November 2020)
Auflistung aller 149 Marathon / Ultra - Läufe: (nach Bestzeit sortiert > Ø 10km-Zeit)
restliche Strecken: (siehe Archiv) 29,2 km-Läufe: 7 x ▐▌ 25 km-Läufe: 14 x ▐▌ Halbmarathon: 45 x ▐▌ 16,1 km-Lauf: 20 x ▐▌ 10 km-Läufe: 79 x
Marathon - 42,195 km (und länger)
Gesamt Wettkampf Nr. M – Nr. Datum Wo ? Gesamt Zeit Ø 10.000m Zeit Speed Km/h Gesamt-Platz Gestartet ca. Unter den ersten .... Start Nr.
237 86 10. Okt 2016 Essen 3:25:02 h 48m 36sec 12,35 111 700 15,86 % 523
194 58 4. Mai 2014 Hamburg 3:27:47 h 49m 15sec 12,18 2.396 13.350 17,95 % 7181
289 126 28. Apr 2019 Hamburg 3:27:52 h 49m 16sec 12,18 1.867 10.400 17,95 % 15318
238 87 23. Okt 2016 Dresden 3:30:33 h 49m 54sec 12,02 336 1.250 26,88 % 40501
279 116 9. Dez 2018 Málaga 3:33:23 h 50m 34sec 11,86 766 2.500 30,64 % 2119
147 31 7. Apr 2012 HH-Öjendorf 3:33:30 h 50m 36sec 11,86 9 78 11,54 % 31
192 56 13. Apr 2014 Tangermünde 3:33:55 h 50m 42sec 11,83 22 150 14,67 % 317
227 77 17. Apr 2016 Hamburg 3:34:12 h 50m 46sec 11,82 2.878 13.000 22,14 % 7115
229 79 15. Mai 2016 Langeln 3:34:33 h 50m 51sec 11,80 7 33 21,21 % 21
108 21 24. Okt 2010 Dresden 3:34:37 h 50m 52sec 11,80 421 1.300 32,38 % 40715
67 13 26. Apr 2009 Hamburg 3:35:01 h 50m 57sec 11,77 2.626 15.500 16,94 % 9832
70 14 24. Mai 2009 Kopenhagen 3:35:35 h 51m 05sec 11,74 2.108 8.850 23,82 % 3589
281 118 5. Jan 2019 HH-Teichwiesen 3:35:45 h 51m 08sec 11,73 1 14 Podiumsplatz 8
191 55 5. Apr 2014 HH-Öjendorf 3:36:11 h 51m 14sec 11,71 10 65 15,38 % 47
188 53 8. Mrz 2014 HH-Öjendorf 3:36:40 h 51m 21sec 11,68 11 96 11,11 % 63
58 10 14. Sep 2008 Münster 3:36:41 h 51m 21sec 11,68 782 3.544 22,03 % 521
287 124 7. Apr 2019 Hannover 3:36:47 h 51m 23sec 11,68 552 2.400 22,92 % 421
284 121 23. Feb 2019 Kiel 3:37:00 h 51m 26sec 11,67 78 295 26,44 % 1600
91 18 25. Apr 2010 Hamburg 3:37:10 h 51m 28sec 11,66 3.129 15.500 20,18 % 12529
30 4 29. Apr 2007 Hamburg 3:37:35 h 51m 34sec 11,64 4.459 19.000 23,47 % 7126
187 52 22. Feb 2014 Kiel 3:38:09 h 51m 42sec 11,61 78 245 31,83 % 4231
95 19 30. Mai 2010 Duisburg 3:38:53 h 51m 52sec 11,57 258 1.300 19,84 % 183
243 90 17. Dez 2016 HH-Teichwiesen 3:38:55 h 51m 53sec 11,56 2 9 Podiumsplatz 3
193 57 27. Apr 2014 Hannover 3:39:04 h 51m 55sec 11,56 413 1.900 21,74 % 533
136 28 5. Nov 2011 HH-Öjendorf 3:39:19 h 51m 59sec 11,54 14 70 20,00 % 62
179 47 2. Nov 2013 HH-Öjendorf 3:39:20 h 51m 59sec 11,54 8 70 11,43 % 49
236 85 24. Sep 2016 HH-LostPlaces(43,2 km) 3:45:00 h 52m 05sec 11,52 2 6 Podiumsplatz 5
244 91 28. Dez 2016 HH-Öjendorf 3:40:17 h 52m 12sec 11,49 10 85 11,76 % 16
174 45 8. Sep 2013 Münster 3:40:47 h 52m 20sec 11,47 684 2.450 27,91 % 1198
104 20 19. Sep 2010 Bremen 3:40:57 h 52m 22sec 11,46 293 1.000 29,30 % 917
214 69 26. Apr 2015 Hamburg 3:41:08 h 52m 24sec 11,45 4.117 15.900 25,89 % 5770
60 11 12. Okt 2008 München 3:41:18 h 52m 27sec 11,44 1.630 7.160 22,76 % 2180
285 122 2. Mrz 2019 HH-Öjendorf 3:41:20 h 52m 27sec 11,44 13 57 22,81 % 44
123 25 22. Mai 2011 Hamburg 3:41:22 h 52m 28sec 11,44 2.415 12.300 19,63 % 14745
183 49 8. Dez 2013 Málaga 3:41:29 h 52m 29sec 11,43 760 1.800 42,22 % 1576
144 30 10. Mrz 2012 HH-Öjendorf 3:41:55 h 52m 36sec 11,41 7 69 10,14 % 30
217 71 7. Jun 2015 Duisburg 3:42:05 h 52m 38sec 11,40 198 820 24,15 % 203
282 119 19. Jan 2019 HH-Teichwiesen 3:42:15 h 52m 40sec 11,39 2 11 Podiumsplatz 8
230 80 28. Mai 2016 Fehmarn 3:42:17 h 52m 41sec 11,39 19 76 25,00 % 335
240 88 5. Nov 2016 HH-Öjendorf 3:42:20 h 52m 42sec 11,39 10 70 14,29 % 19
300 135 9. Nov 2019 HH-Georgswerder (42,3 km) 3:43:17 h 52m 47sec 11,39 8 42 19,05 % 43
283 120 2. Feb 2019 HH-Öjendorf 3:42:52 h 52m 49sec 11,36 9 41 21,95 % 41
21 2 23. Apr 2006 Hamburg 3:43:59 h 53m 05sec 11,30 5.262 18.500 28,44 % 11935
83 16 20. Sep 2009 Berlin 3:44:03 h 53m 06sec 11,30 8.939 37.500 23,83 % 25123
78 15 11. Jul 2009 Bremerhaven 3:44:15 h 53m 09sec 11,29 40 150 26,67 % 1079
171 43 16. Jun 2013 Bad Segeberg 3:44:12 h 53m 08sec 11,29 12 55 21,82 % 195
186 51 8. Feb 2014 HH-Öjendorf 3:44:19 h 53m 10sec 11,29 12 66 18,20 % 52
163 39 9. Mrz 2013 HH-Öjendorf 3:44:28 h 53m 12sec 11,28 7 66 10,61 % 53
234 84 3. Sep 2016 HH-Allermöhe* 3:44:32 h 53m 13sec 11,28 2 39 Podiumsplatz 20
274 113 15. Sep 2018 HH-Öjendorf 3:45:14 h 53m 23sec 11,24 7 45 15,55 % 38
160 36 28. Dez 2012 HH-Öjendorf 3:45:16 h 53m 23sec 11,24 20 100 20,00 % 36
226 76 6. Apr 2016 HH-Öjendorf 3:45:25 h 53m 25sec 11,23 9 59 15,25 % 31
141 29 11. Feb 2012 HH-Öjendorf 3:45:39 h 53m 29sec 11,22 8 66 12,12 % 40
278 115 4. Nov 2018 Porto 3:46:21 h 53m 39sec 11,18 1.937 4.800 40,35 % 5567
221 72 9. Aug 2015 Ostrohe 3:46:37 h 53m 42sec 11,17 9 43 20,93 % 22
161 37 9. Feb 2013 HH-Öjendorf 3:47:05 h 53m 49sec 11,15 9 70 12,86 % 38
232 82 17. Jul 2016 Bad Segeberg 3:47:09 h 53m 50sec 11,15 15 53 28,30 % 122
149 32 29. Apr 2012 Hamburg 3:47:22 h 53m 53sec 11,13 3.661 10.750 34,05 % 4901
48 9 27. Apr 2008 Hamburg 3:47:27 h 53m 54sec 11,13 4.747 18.500 25,66 % 18030
167 42 20. Mai 2013 Langeln 3:47:29 h 53m 55sec 11,13 15 60 25,00 % 153
134 27 8. Okt 2011 HH-Öjendorf 3:47:37 h 53m 57sec 11,12 7 48 14,58 % 31
292 128 2. Jun 2019 Elbtunnel-HH 3:47:57 h 54m 01sec 11,11 52 208 25,00 % 9
184 50 28. Dez 2013 HH-Öjendorf 3:48:00 h 54m 02sec 11,10 18 123 14,63 % 51
166 41 21. Apr 2013 Hamburg 3:48:13 h 54m 05sec 11,09 4.124 12.500 33,00 % 7282
276 114 13. Okt 2018 HH-Öjendorf 3:48:13 h 54m 05sec 11,09 3 34 Podiumsplatz 41
278 117 29. Dez 2018 HH-LostPlaces(42,7 km) 3:51:00 h 54m 06sec 11,09 2 13 Podiumsplatz 3
116 23 6. Mrz 2011 Antalya 3:48:59 h 54m 16sec 11,06 173 530 32,64 % 397
189 54 16. Mrz 2014 Barcelona 3:49:32 h 54m 24sec 11,03 5.905 14.900 39,63 % 4777
233 83 21. Aug 2016 Ostrohe 3:49:33 h 54m 24sec 11,03 7 20 35,00 % 10
177 46 13. Okt 2013 Poznan 3:49:33 h 54m 24sec 11,03 2.050 5.900 34,75 % 766
288 125 19. Apr 2019 HH-LostPlaces(42,9 km) 3:53:53 h 54m 30sec 11,01 2 21 Podiumsplatz 285
212 68 4. Apr 2015 HH-Öjendorf 3:50:00 h 54m 31sec 11,01 10 60 16,67 % 33
162 38 23. Feb 2013 Kiel 3:50:10 h 54m 33sec 11,00 95 260 36,53 % 4249
118 24 9. Apr 2011 HH-Öjendorf 3:50:15 h 54m 34sec 11,00 15 70 21,42 % 24
245 92 14. Jan 2017 HH-Teichwiesen 3:50:19 h 54m 35sec 10,99 1 4 Podiumsplatz 2
246 93 28. Jan 2017 HH-Teichwiesen 3:50:27 h 54m 37sec 10,99 3 6 Podiumsplatz 2
88 17 27. Feb 2010 Kiel 3:51:20 h 54m 49sec 10,94 89 220 40,45 % 4191
296 131 14. Sep 2019 HH-Öjendorf 3:51:28 h 54m 51sec 10,94 9 30 30,00 % 19
266 109 3. Feb 2018 HH-Öjendorf 3:52:42 h 55m 09sec 10,88 14 67 20,89 % 35
42 7 14. Okt 2007 Brüssel 3:53:10 h 55m 15sec 10,86 876 1.700 51,52 % 5524
225 75 5. Mrz 2016 HH-Öjendorf 3:53:25 h 55m 19sec 10,85 13 53 24,52 % 42
207 65 7. Feb 2015 HH-Öjendorf 3:54:00 h 55m 27sec 10,82 10 65 15,38 % 25
131 26 11. Sep 2011 Münster 3:54:27 h 55m 34sec 10,80 942 3.054 30,85 % 257
165 40 6. Apr 2013 HH-Öjendorf 3:54:28 h 55m 34sec 10,80 11 75 14,67 % 40
252 97 4. Jun 2017 Flensburg 3:54:40 h 55m 37sec 10,79 119 330 36,07 % 319
301 136 17. Nov 2019 HH-Sülldorf 3:54:53 h 55m 40sec 10,78 8 30 26,67 % 15
286 123 24. Mrz 2019 Tremsbüttel (42,6 km) 3:57:30 h 55m 45sec 10,76 3 25 Podiumsplatz 9
297 132 28. Sep 2019 HH-Teichwiesen 3:55:35 h 55m 50sec 10,75 1 4 Podiumsplatz 4
231 81 3. Jul 2016 Kaltenkirchen 3:56:10 h 55m 58sec 10,72 15 43 34,88 % 681
208 66 22. Feb 2015 Malta 3:56:15 h 55m 59sec 10,72 315 680 46,32 % 128
259 103 4. Nov 2017 HH-Öjendorf 3:57:04 h 56m 11sec 10,68 17 71 23,94 % 41
264 107 20. Jan 2018 HH-Teichwiesen 3:57:20 h 56m 15sec 10,67 1 8 Podiumsplatz 2
63 12 25. Jan 2009 Elbtunnel-HH 3:57:25 h 56m 16sec 10,66 127 280 45,36 % 8
210 67 7. Mrz 2015 HH-Öjendorf 3:57:39 h 56m 19sec 10,65 16 56 28,57 % 49
26 3 24. Sep 2006 Bremen 3:58:19 h 56m 29sec 10,62 775 2.000 38,75 % 1046
228 78 5. Mai 2016 HH-LostPlaces 3:58:49 h 56m 36sec 10,60 4 10 40,00 % 6
298 133 13. Okt 2019 Essen 3:59:20 h 56m 43sec 10,58 223 520 42,89 % 49
182 48 23. Nov 2013 Adensen 4:00:34 h 57m 01sec 10,52 46 190 24,21 % 139
38 6 2. Sep 2007 Flensburg 4:01:02 h 57m 07sec 10,50 162 310 52,25 % 1148
153 33 20. Mai 2012 Kopenhagen 4:01:18 h 57m 11sec 10,49 4.081 10.600 38,50 % 3653
263 106 30. Dez 2017 HH-LostPlaces(42,9 km) 4:06:30 h 57m 28sec 10,44 5 10 50,00 % 4
205 63 7. Dez 2014 Málaga 4:03:06 h 57m 37sec 10,41 1.709 2.700 63,30 % 1228
198 60 10. Aug 2014 Ostrohe 4:04:02 h 57m 50sec 10,37 9 33 27,27 % 26
306 141 16. Mai 2020 HH-Teichwiesen 4:04:10 h 57m 52sec 10,37 2 8 Podiumsplatz 7
242 89 19. Nov 2016 Adensen 4:05:25 h 58m 10sec 10,32 52 220 23,64 % 90
262 105 23. Dez 2017 HH-Teichwiesen 4:06:02 h 58m 19sec 10,29 1 12 Podiumsplatz 8
156 34 1. Sep 2012 HH-Öjendorf 4:06:09 h 58m 21sec 10,29 19 65 29,23 % 12
224 74 21. Feb 2016 Sevilla 4:06:26 h 58m 24sec 10,27 7.514 11.500 65,34 % 9989
303 138 21. Dez 2019 HH-Billwerder (43,4 km) 4:14:40 h 58m 41sec 10,23 7 20 35,00 % 11
291 127 18. Mai 2019 HH-Teichwiesen 4:08:20 h 58m 51sec 10,19 3 14 Podiumsplatz 2
268 111 24. Feb 2018 Kiel 4:08:23 h 58m 52sec 10,19 158 260 60,77 % 1486
17 1 24. Apr 2005 Hamburg 4:08:43 h 58m 57sec 10,18 9.728 19.000 51,20 % 4494
314 149 1. Nov 2020 HH-Teichwiesen 4:08:50 h 58m 58sec 10,17 6 15 40,00 % 13
36 5 21. Jul 2007 Bremerhaven 4:09:04 h 59m 02sec 10,16 141 310 45,48 % 1133
265 108 27. Jan 2018 HH-LostPlaces 4:09:47 h 59m 12sec 10,13 3 9 Podiumsplatz 2
254 99 22. Jul 2017 HH-LostPlaces 4:11:15 h 59m 33sec 10,08 2 10 Podiumsplatz 2
302 137 8. Dez 2019 HH-Teichwiesen 4:11:30 h 59m 36sec 10,07 3 7 Podiumsplatz 6
223 73 6. Feb 2016 HH-Öjendorf 4:12:00 h 59m 43sec 10,05 21 61 29,05 % 31
258 102 8. Okt 2017 Lübeck 4:12:36 h 59m 52sec 10,02 228 380 60,00 % 583
219 71 27. Jun 2015 HH-Allermöhe 4:13:10 h 60m 00sec 10,00 16 49 32,65 % 635
250 96 23. Apr 2017 Hamburg 4:13:19 h 60m 02sec 9,99 7.793 12.500 62,40 % 7041
158 35 28. Okt 2012 Frankfurt 4:13:39 h 60m 07sec 9,98 7.386 13.000 56,82 % 5979
308 143 12. Jan 1900 HH-Öjendorf 4:13:50 h 60m 09sec 9,97 2 10 Podiumsplatz 11
294 130 18. Aug 2019 Ostrohe 4:14:21 h 60m 17sec 9,95 8 18 44,44 % 10
206 64 28. Dez 2014 HH-Öjendorf 4:14:57 h 60m 25sec 9,93 46 115 40,00 % 20
304 139 28. Dez 2019 HH-Öjendorf 4:15:40 h 60m 36sec 9,90 27 75 36,00 % 36
269 112 3. Mrz 2018 HH-Teichwiesen 4:15:50 h 60m 38sec 9,90 2 14 Podiumsplatz 7
267 110 17. Feb 2018 HH-Tatenberg (52 km) 5:15:30 h 60m 40sec 9,89 5 15 33,33 % ohne
173 44 3. Aug 2013 Rostock 4:16:04 h 60m 41sec 9,89 163 310 52,58 % 315
309 144 5. Jul 2020 HH-Kaltehofe 4:16:25 h 60m 46sec 9,87 6 22 27,27 % 19
257 101 9. Sep 2017 HH-Öjendorf 4:16:36 h 60m 49sec 9,87 13 40 32,50 % 16
111 22 5. Dez 2010 Lissabon 4:16:50 h 60m 52sec 9,86 735 1.300 56,54 % 319
310 145 25. Jul 2020 HH-LostPlaces(42,5 km) 4:19:15 h 61m 00sec 9,84 5 15 33,33 % 3
253 98 11. Jun 2017 Duisburg 4:18:39 h 61m 18sec 9,79 290 650 44,62 % 36
312 147 19. Sep 2020 HH-Teichwiesen 4:19:23 h 61m 28sec 9,76 3 6 Podiumsplatz 3
305 140 19. Jan 2020 Funchal / Madeira 4:19:30 h 61m 30sec 9,76 134 255 52,55 % 182
247 94 12. Mrz 2017 Barcelona 4:21:07 h 61m 53sec 9,70 11.526 17.500 65,86 % 5714
203 62 1. Nov 2014 HH-Öjendorf 4:22:00 h 62m 05sec 9,66 33 75 44,00 % 56
45 8 27. Jan 2008 Elbtunnel-HH 4:25:50 h 63m 00sec 9,52 203 290 70,00 % 18
293 129 20. Jul 2019 Gut Bossee (42,4 km) 4:28:25 h 63m 18sec 9,43 2 11 Podiumsplatz 6
299 134 26. Okt 2019 Gut Knoop (44,2 km) 4:40:10 h 63m 23sec 9,46 4 14 28,57 % 9
199 61 6. Sep 2014 Usedom 4:27:33 h 63m 24sec 9,46 136 265 51,32 % 278
255 100 20. Aug 2017 Ostrohe 4:29:35 h 63m 53sec 9,39 4 19 21,05 % 9
311 146 1. Aug 2020 HH-Teichwiesen 4:29:43 h 63m 55sec 9,39 4 12 33,33 % 10
313 148 10. Okt 2020 Schloß Güldenstein 4:33:20 h 63m 57sec 9,38 10 20 50,00 % 21
307 142 30. Mai 2020 Ahrensburg (42,5) 4:32:00 h 64m 00sec 9,38 1 12 Podiumsplatz 4
261 104 3. Dez 2017 HH-LostPlaces 4:32:20 h 64m 32sec 9,30 5 7 71,43 % 2
249 95 16. Apr 2017 HH-LostPlaces 4:42:00 h 66m 50sec 8,98 6 11 54,54 % 13
197 59 19. Jul 2014 HH-Allermöhe 4:49:11 h 68m 32sec 8,75 3 13 Podiumsplatz 14
* wegen eines Mittelalterfestes musste die Strecke um den Öjendorfer See gegen die 16 Runden (42,9 km) um den Eichbaumsee in HH-Allermöhe getauscht werden.
 


 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden